รายละเอียดสินค้า
คำถามที่พบบ่อย
แท็กสินค้า
| กำลังไฟที่กำหนด (วัตต์) | 1050 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (โวลต์) | 277-400 |
| สเปกตรัม | อาร์+บี | อาร์+บี+ดับเบิลยู | อาร์+บี+ดับเบิลยู/เอฟอาร์ |
| พีพีเอฟ(ไมโครโมล/วินาที) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| ประสิทธิภาพ(ไมโครโมล/จูล) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| ตลอดชีวิต | 50000 ชั่วโมง | 50000 ชั่วโมง | 50000 ชั่วโมง |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃ ถึง 70℃ | -40℃ ถึง 70℃ | -40℃ ถึง 70℃ |
| การหรี่แสง | 20%-100% | 20%-100% | FR 20%-100% ในช่องสัญญาณเดียว |
| น้ำหนัก (กก.) | 13.5 กก. |
ก่อนหน้า: ไฟ LED ด้านบน 760W/1040W/1170W/1400W ต่อไป: